Sidney, Los Angeles, Denver, Şikago, New York ve Türkiye deki saat
- Sidney'de saat 03:00 21 Ekim Cuma iken Los Angeles'de 09:00 20 Ekim 2016, Perşembe, Denver'de 10:00 20 Ekim 2016, Perşembe, Şikago'da 11:00 20 Ekim 2016, Perşembe, New York'da 12:00 20 Ekim 2016, Perşembe, ve Türkiye'de 19:00 20 Ekim 2016, Perşembe dir.
- Kalan saat:
- Sidney Los Angeles'in 18 saat ötesindedir, Denver'in 17 saat ötesindedir, Şikago'nun 16 saat ötesindedir, New York'un 15 saat ötesindedir, ve Türkiye'nin 8 saat ötesindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Sidney den
Los Angeles | −18 saat | −18 saat |
Denver | −17 saat | −17 saat |
Şikago | −16 saat | −16 saat |
New York | −15 saat | −15 saat |
Türkiye | −8 saat | −8 saat |
Sidney | Los Angeles (-18s) | Denver (-17s) | Şikago (-16s) | New York (-15s) | Türkiye (-8s) |
Cuma 03:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 19:00 |
Cuma 04:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 20:00 |
Cuma 05:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 21:00 |
Cuma 06:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 22:00 |
Cuma 07:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 23:00 |
Cuma 08:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Cuma 00:00 |
Cuma 09:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 01:00 |
Cuma 10:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 02:00 |
Cuma 11:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 03:00 |
Cuma 12:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 04:00 |
Cuma 13:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 05:00 |
Cuma 14:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 06:00 |
Cuma 15:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 07:00 |
Cuma 16:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 08:00 |
Cuma 17:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 09:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 00:00 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 10:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 01:00 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 11:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 02:00 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 12:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 03:00 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 13:00 |
Cuma 22:00 | Cuma 04:00 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 14:00 |
Cuma 23:00 | Cuma 05:00 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 15:00 |
Cumartesi 00:00 | Cuma 06:00 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 16:00 |
Cumartesi 01:00 | Cuma 07:00 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 17:00 |
Cumartesi 02:00 | Cuma 08:00 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 18:00 |
Cumartesi 03:00 | Cuma 09:00 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 19:00 |
Cumartesi 04:00 | Cuma 10:00 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 20:00 |
Cumartesi 05:00 | Cuma 11:00 | Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 21:00 |
Cumartesi 06:00 | Cuma 12:00 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 22:00 |
Cumartesi 07:00 | Cuma 13:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 23:00 |
Cumartesi 08:00 | Cuma 14:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cumartesi 00:00 |
Cumartesi 09:00 | Cuma 15:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cumartesi 01:00 |
Cumartesi 10:00 | Cuma 16:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cumartesi 02:00 |
Cumartesi 11:00 | Cuma 17:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cumartesi 03:00 |
Cumartesi 12:00 | Cuma 18:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cumartesi 04:00 |
Cumartesi 13:00 | Cuma 19:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 05:00 |
Cumartesi 14:00 | Cuma 20:00 | Cuma 21:00 | Cuma 22:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 06:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz